<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatiche {bubbakk} &#187; web application</title>
	<atom:link href="http://bubbakk.ivellezza.it/tag/web-application/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bubbakk.ivellezza.it</link>
	<description>Tutto ciò che stuzzica la mia curiosità...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Applicazione simile a Google Calendar implementata con jQuery</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/2086/applicazione-simile-a-google-calendar-implementata-con-jquery/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/2086/applicazione-simile-a-google-calendar-implementata-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[in un minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Software libero]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[ExtJS]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione web]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Volevo condividere questa mia casuale scoperta con voi. Un team di professionisti cinesi (molto giovani, devo dire) con sede a Shanghai ha implementato, oltre ad una piccola ma ben fatta serie di oggetti, un intero applicativo del tutto simile al famoso Google Calendar. Potete provare la demo a questo indirizzo. E&#8217; davvero sbalorditiva: l&#8217;interfaccia è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/2086/applicazione-simile-a-google-calendar-implementata-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokuwiki &#8211; il Wiki orientato alla documentazione</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/1886/dokuwiki-il-wiki-orientato-alla-documentazione/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/1886/dokuwiki-il-wiki-orientato-alla-documentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libero]]></category>
		<category><![CDATA[dokuwiki]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;e non solo ! Poche settimane fa ero alla ricerca di un sistema poco complesso per documentare in modo collaborativo un software, che avesse anche la possibilità di esportare in diversi formati e di &#8220;versionare&#8221; il tutto. Ho pensato che cercare la soluzione software nella costellazione degli Wiki avrebbe risolto il mio problema&#8230; e così [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/1886/dokuwiki-il-wiki-orientato-alla-documentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libreria grafica per web applications &#8211; Ext JS</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/936/libreria-grafica-per-web-applications-ext-js/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/936/libreria-grafica-per-web-applications-ext-js/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Software libero]]></category>
		<category><![CDATA[cross-browser]]></category>
		<category><![CDATA[foundation library]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione web]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Il web 2.0 è divertente perché è interattivo, orientato all&#8217;utente e graficamente accattivante; ci permette di interagire con altri utenti o di collegare tra loro diversi servizi e strumenti web. Facebook, Twetter, Fickr, Youtube, Blogger, Yahoo, Ebay, FeedBurner, Last.fm, Amazon, PageFlakes, TinyURL, &#8230;. l&#8217;elenco è davvero lunghissimo. Questa evoluzione della grande rete è avvenuta per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/936/libreria-grafica-per-web-applications-ext-js/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

