<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatiche {bubbakk} &#187; distribuzioni</title>
	<atom:link href="http://bubbakk.ivellezza.it/tag/distribuzioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bubbakk.ivellezza.it</link>
	<description>Tutto ciò che stuzzica la mia curiosità...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Distro per il recupero dati e l&#8217;analisi forense</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/1949/distro-per-il-recupero-dati-e-lanalisi-forense/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/1949/distro-per-il-recupero-dati-e-lanalisi-forense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[in un minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Software libero]]></category>
		<category><![CDATA[analisi forense]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[recovery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[GNU/Linux è il sistema operativo che permette il recupero dati meglio di qualunque altro. Negli anni mi è capitato spesso di dare un aiuto ad amici per recuperare file persi, sistemare il boot sector e ripristini di vario tipo. Così, mi sono rifornito dei miei personali strumenti: delle distribuzioni complete e complementari tra loro. Vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/1949/distro-per-il-recupero-dati-e-lanalisi-forense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribuzione Live multiboot su DVD</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/713/distribuzione-live-multiboot-su-dvd/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/713/distribuzione-live-multiboot-su-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemista]]></category>
		<category><![CDATA[Software libero]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[linux live]]></category>
		<category><![CDATA[mediastation]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uscita una distribuzione Live contenente ben 8 diverse distribuzioni, più o meno tecniche. Dalla sicurezza al mediastation, dal web al minimalista: un po&#8217; di tutto insomma. Backtrack 3, utilissima per testare la sicurezza del nostro pc. Purtoppo il DVD non contiene ancora la pre-release di back track 4 che probabilmente sarà aggiunta a breve. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/713/distribuzione-live-multiboot-su-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux graphics open alternatives &#8211; Grafica con Linux</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/24/linux-graphics-open-alternatives-grafica-con-linux/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/24/linux-graphics-open-alternatives-grafica-con-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software libero]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[dtp]]></category>
		<category><![CDATA[montaggio]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[photo mosaic]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software alternative]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elrond/wordpress/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La seguente lista contiene ottimi programmi per la grafica, l&#8217;audio e il multimedia in genere, per GNU/Linux (e/o altri sistemi operativi). Siete a conoscenza di una lista più completa ed aggiornata di questa ? &#8230;fatemelo sapere: fintanto mi vanto un po&#8217; e&#8230; se avete programmi da suggerire, fate pure! Due righe, prima di iniziare l&#8217;elenco è suddiviso per categorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/software-libero/24/linux-graphics-open-alternatives-grafica-con-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

