<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatiche {bubbakk} &#187; Blender3D</title>
	<atom:link href="http://bubbakk.ivellezza.it/category/blender3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bubbakk.ivellezza.it</link>
	<description>Tutto ciò che stuzzica la mia curiosità...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Blender Magazine Italia numero 13</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3791/blender-magazine-italia-numero-13/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3791/blender-magazine-italia-numero-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[Come di consueto, anche il numero 13 di Blender Magazine Italia ci offre buoni articoli, tutorial e spunti sul programma di grafica 3D libero, Blender. In questo numero novità in casa Blender: Mango: il nuovo Open Movie le caratteristiche della nuovissima versione 2.61, tra cui Cycles (il nuovo motore di rendering) , Motion Tracking, Dynamic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3791/blender-magazine-italia-numero-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project London: fantascienza indipendente</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3601/project-london/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3601/project-london/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[indipendente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[Tra gli eventi amatoriali più attesi dal popolo di Internet, un ambizioso progetto sta balzando agli onori delle cronache; fino a poco tempo fa era noto solamente agli addetti ai lavori e agli appassionati del genere, ma un pubblico sempre più ampio e curioso si sta interessando e attende con ansia la chiusura dei lavori. Reso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3601/project-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender: test di resa metalli in Cycles</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3760/blender-test-di-resa-metalli-in-cycles/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3760/blender-test-di-resa-metalli-in-cycles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; sempre piacevole fare test, anche se nei ritagli di tempo&#8230;. Metalli e forme Per i curiosi, caricate Blender e iniziate a usarlo ;-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3760/blender-test-di-resa-metalli-in-cycles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un artista 3D, un anno, un software: cortometraggio capolavoro</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3699/un-artista-3d-un-anno-un-software/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3699/un-artista-3d-un-anno-un-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraggi animati]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;artista 3D è Jesús Orellana, l&#8217;anno il 2010-2011 e il software è Blender. Un intero anno di lavoro è bastato a questo artista, nato a Tarragona nel 1981, per realizzare il seguente cortometraggio che ha già vinto numerosi premi. Altre parole di presentazione non servono. Ulteriori informazioni, comprese le date e i luoghi delle proiezioni, sono presenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3699/un-artista-3d-un-anno-un-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma dove ho la testa? (Blender Cloud Generator)</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3657/immagine-realizzata-con-blender-cloud-generator/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3657/immagine-realizzata-con-blender-cloud-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[nuvole 3D]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Pochi minuti per testare uno script  di Blender ed eccone il risultato (credo non ci vorrà molto a capire a cosa serve): Avevo già provato a giocare con il Cloud Generator, ma non avevo idea di come usarlo correttamente. E&#8217; davvero divertente, semplice, e permette di ottenere pregevoli risultati in breve tempo. Per chi ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3657/immagine-realizzata-con-blender-cloud-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo appuntamento con Blender</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3499/primo-appuntamento-con-blender/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3499/primo-appuntamento-con-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[Nel precedente post abbiamo scaricato Blender e lo abbiamo installato, o meglio, come suggerivo, scompattato in una cartella. Se la curiosità e la voglia di fare grafica 3D è tanta come immagino, avrete provato a &#8220;lanciarlo&#8221; per vedere le mirabolanti caratteristiche da me decantate. Se è andata così (e se non avete mai utilizzato Blender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3499/primo-appuntamento-con-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender conference in diretta streaming</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3588/blender-conference-in-diretta-streaming/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3588/blender-conference-in-diretta-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[in un minuto]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[blender conference]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Proprio in questi giorni, 28-29 e 30 Ottobre, ad Amsterdam si sta svolgendo la Blender Conference. E&#8217; l&#8217;appuntamento annuale ufficiale che raccoglie interventi di ogni genere circa il mondo del programma di grafica 3D che, sempre di più, sta spopolando in campo amatoriale quanto in quello professionale. Si susseguono interventi che insegnano tecniche, che spiegano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3588/blender-conference-in-diretta-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcuni test di resa con Blender Cycles</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3556/alcuni-test-di-resa-con-blender-cycles/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3556/alcuni-test-di-resa-con-blender-cycles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[cycles]]></category>
		<category><![CDATA[dadi]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[Incuriosito dalle strabilianti caratteristiche e obiettivi che il progetto Cycles si pone, ho deciso di scaricarmi l&#8217;ultima versione disponibile per fare qualche esperimento&#8230; e devo dire che ne sono rimasto davvero impressionato: preview in tempo reale, rendering accurato basato sulla fisica, motore di calcolo in grado di sfruttare sia la CPU che le potentissime GPU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3556/alcuni-test-di-resa-con-blender-cycles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender Magazine Italia n°12</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3535/blender-magazine-italia-n12/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3535/blender-magazine-italia-n12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[magazine on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[ E&#8217; stato pubblicato online, da pochi giorni, il numero di Ottobre 2011 di Blender Magazine Italia. E&#8217; davvero un&#8217;ottima rivista, curata e ben fatta, sia per chi desidera iniziare che per chi vuole approfondire argomenti più avanzati. In questo numero Per la presentazione del numero, ho utilizzato gran parte del testo proposto nel magazine: nelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3535/blender-magazine-italia-n12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniziare ad utilizzare Blender da&#8230; -1 !</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3352/iniziare-ad-utilizzare-blender-da-1/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3352/iniziare-ad-utilizzare-blender-da-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[primi passi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni amici mi hanno rivolto la seguente richiesta: &#8220;Voglio iniziare ad utilizzare Blender&#8230; ma io non parto da zero, ma da -1 ! Sai cosa dovresti fare, Bubba ? Un articolo sul blog in cui spieghi tutto dall&#8217;inizio&#8230; non su come si usa, ma da dove si scarica Blender&#8221;. Perciò&#8230; ecco qua: questo articolo vuole rispondere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3352/iniziare-ad-utilizzare-blender-da-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questo si che è fare modellazione 3D!</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3466/questo-si-che-e-fare-modellazione-3d/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3466/questo-si-che-e-fare-modellazione-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[Molti add-on di Blender sono a volte davvero utili, ma BSurface ha davvero una marcia in più! Se volete un modellatore 3D evoluto, non potete farne a meno: è il miglior strumento di modellazione poligonale basato su curve di Bézier che abbia mai visto. Creare forme complesse non è più impossibile: diventa come disegnare&#8230; guardate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3466/questo-si-che-e-fare-modellazione-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibile Blender Magazine Italia n. 11</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3365/disponibile-blender-magazine-italia-n-11/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3365/disponibile-blender-magazine-italia-n-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[magazine on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato oggi il numero 11 dell&#8217;unica rivista italiana interamente dedicata al mondo Blender&#8230; ed è sempre scaricabile gratuitamente e/o consultabile on-line. In questo numero di Blender Magazine Italia: novità dal mondo di Blender: la nuova release 2.57, nascita di Blender Italia, restyle di BlenderSwap e di GraphicAll, annuncio della Blender Conference, Cycles render (la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3365/disponibile-blender-magazine-italia-n-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro gratuito per chi desidera imparare Blender</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3318/libro-gratuito-per-chi-desidera-imparare-blender/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3318/libro-gratuito-per-chi-desidera-imparare-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 07:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Volevo segnalare che è uscita la quarta edizione di &#8220;Blender basics &#8211; Classroom Tutorial Book&#8220;. Dal titolo possiamo evincere che: è rivolto a chi deve imparare a muovere i primi passi con Blender il testo non si dilunga in troppe chiacchiere è in inglese&#8230; ma tanto non ci preoccupa, vero? Ciò che invece non si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3318/libro-gratuito-per-chi-desidera-imparare-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avviato oggi il Google Summer Of Code di Blender</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3301/avviato-oggi-il-google-summer-of-code-di-blender/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3301/avviato-oggi-il-google-summer-of-code-di-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[google summer of code]]></category>
		<category><![CDATA[GSOC]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramenti]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a Google e a un manipolo di studenti armati di capacità, voglia di lavorare e impegno, Blender potrà giovarsi quest&#8217;anno di ben 17 funzionalità per diventare sempre più ricco e potente, da integrare nella ormai prossima fatidica release 2.60. Blender migliora sempre più rapidamente Si avvia oggi, infatti, il Google Summer Of Code (GSOC) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3301/avviato-oggi-il-google-summer-of-code-di-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottima pagina di riferimento per i neofiti di Blender</title>
		<link>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3246/ottima-pagina-di-riferimento-per-i-neofiti-di-blender/</link>
		<comments>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3246/ottima-pagina-di-riferimento-per-i-neofiti-di-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubbakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender3D]]></category>
		<category><![CDATA[in un minuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bubbakk.ivellezza.it/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[Una notiziola rapida rapida per chi sta iniziando ad utilizzare Blender, per chi vuole approfondire e per chiunque, in generale, cerchi link e riferimenti per l&#8217;apprendimento. Visitate questa pagina su BlenderCookie. Tra i vari link segnalati, per chi comincia, suggerisco questa guida segnalata in uno dei commenti. E&#8217; divisa in moduli d&#8217;insegnamento e in sessioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bubbakk.ivellezza.it/blender3d/3246/ottima-pagina-di-riferimento-per-i-neofiti-di-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

